產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫反應(yīng)浴DFY-20L低溫恒溫反應(yīng)浴DFY-20/30DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴,鞏義予華老品牌值得信賴!
產(chǎn)品型號:DFY-20/30
更新時(shí)間:2024-10-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1993
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDFY系列低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏?/span>
DFY-5/10、20、25、30、40、 60、80、120 | DFY-10/10、20、25、30、 40、 60、80、120 | DFY-20/20、30、40、 60、80、120 |
DFY-30/20、30、40、60、80、120 | DFY-40/20、30、40、80、120 | DFY-50/10、20、30、40、60、80、120 | DFY-80/20、30、40、80、120 |
根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備
產(chǎn)品簡介:
低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏┦俏?/strong>公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
技 術(shù) 參 數(shù)
規(guī)格型號 | 儲(chǔ)液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 制冷量(W) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 實(shí)用開 口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | ±0.1 | 1248-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1248-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1814-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2653-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 1956-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 1956-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-98 | 1956-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-98 | 3808-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1814-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2653-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3176-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 1956-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2548-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3599-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-98 | 3599-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-98 | 4917-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3175-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2548-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3729-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4917-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-98℃ | 7748-230 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-98 | 7748-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6109-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3729-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4749-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4917-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-98℃ | 7748-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-98 | 10284-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3729-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4917-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7748-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-98 | 3178-273 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-98 | 3382-247 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9348-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15706-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7469-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10284-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 2700-1442 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-98 | 2540-1210 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-98 | 2482-1298 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15706-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8762-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10284-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-98 | 10284-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-98 | 10284-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11245-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15706-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10284-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-98 | 105706-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-98 | 105705-2175 |
注意:
1、使用溫度高于室溫時(shí)請關(guān)閉制冷,*可以恒溫。
2、使用溫度高于40℃時(shí)請不要用乙醇,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司
地址:河南省鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
:
:趙 :
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們