產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)乳化系統(tǒng)反應(yīng)器FA25FA25高剪切分散乳化機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):FA25
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1728
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
型號(hào)——FA25
功率—500W/320W
電源—220V 50Hz
轉(zhuǎn)速范圍—10000~28000rpm
轉(zhuǎn)速顯示方式—刻度顯示
調(diào)速方式—無(wú)極調(diào)速
zui小處理量—-0.2ml(H2O)
zui大處理量—5000ml(H2O)
標(biāo)準(zhǔn)工作頭配置—25F
可選配工過(guò)頭—見(jiàn)工作頭選型表
接觸物料材質(zhì)—1.4571
浸入液體部分軸套材質(zhì)—PTFE
工作架,底座—有
規(guī)格 | 處理量 | 切線速度 | 材質(zhì) | zui高溫度 | 是否耐壓 | 可浸入液體長(zhǎng)度 | zui高粘度 |
FA25-6G | 0.2-10ml | 6m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 45mm | 100cp |
FA25-8G | 1-60ml | 8m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 100mm | 100cp |
FA25-10G | 30-150ml | 10m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 120mm | 200cp |
FA25-18G | 50-1500ml | 18m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 170mm | 2000cp |
FA25-18F | 50-1500ml | 18m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 170mm | 1200cp |
FA25-20G | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 190mm | 2000cp |
FA25-20F | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 190mm | 1200cp |
FA25-20DG | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/FFPM,SIC | 180℃ | 是 | 190mm | 2000cp |
FA25-20DF | 50-3000ml | 20m/s | 1.4571/ FFPM,SIC | 180℃ | 是 | 190mm | 1200cp |
FA25-25G | 100-5000ml | 27m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 225mm | 3500cp |
FA25-25F | 100-5000ml | 27m/s | 1.4571/PTFE | 120℃ | 否 | 225mm | 2000cp |
FA25-25DG | 100-5000ml | 27m/s | 1.4571/ FFPM,SIC | 180℃ | 是 | 225mm | 3500cp |
FA25-25DF | 100-5000ml | 27m/s | 1.4571/ FFPM,SIC | 180℃ | 是 | 225mm | 2000cp |
:
魏 0371- 64280063
張
閆
吳 :
熊
賀
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們