產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱系列大型鼓風干燥箱DHG系列電熱恒溫鼓風干燥箱
產(chǎn)品型號:DHG系列
更新時間:2024-08-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:4596
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES電熱恒溫鼓風干燥箱外型為臥式立式兩種,工作室材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,工作室內(nèi)有試品擱板,工作室與殼之間填充礦查棉做保溫,由風機將被加熱的空氣通過風道進行循環(huán)估工作室恒溫度較為均勻。溫控儀表為智能化數(shù)字顯示和數(shù)字顯示兩種供用戶選用。
DHG系列電熱恒溫鼓風干燥箱技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們